连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
处理高粘度材料
Fast-Flo 1:1 泵,非常适合带有碟板(平坦)止回选件的较低粘度流体
国际工艺
卷筒长度和粗短型号适用于卷筒传递 或壁挂式虹吸供给应用。
性能稳定
用于在进口压力高达180磅/平方英寸 (12 巴,1.2 兆帕)的环境下运行, 并可让流体输送平稳和可靠。
安全省时
恒定的输送压力和流量, 始终如一的工作效率
寿命更长
耐用设计,维护更少,使用寿命更长久
规格参数
技术规格
| Fast-Flo 1:1 | 填料柱塞设计 |
| 最大流体工作压力 | 180 psi (12.4 bar, 1.24 MPa) |
| 最大泵速 | 100 cpm |
| 每加仑 (3.8 L) 的泵循环次数 | 25 |
| 最大进气压力 | 180 psi (12.4 bar, 1.24 MPa) |
| 最高工作温度 | 120°F (49°C) |
| 噪声水平 | 72 dBa |
| 空气进口 | 1/4 npt (f) |
| 流体出口 | 3/4 npt (f) |
| 重量 |
20 lbs (9.07 kg) 标准桶长;11 lbs (4.99 kg) 短支型 |
常用型号
| 产品编号 | 泵长度及材质 | 密封材料 |
| 226940 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚四氟乙烯&皮革 |
| 226941 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
| 226942 | 标准桶长/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
| 226943 | 短支型/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 皮革 |
| 226944 | 短支型/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
| 226945 | 短支型/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
| 226946 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
| 237129 | 标准桶长/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
| 237130 | 短支型/碳钢 (CE) | 皮革 |
| 237131 | 短支型/碳钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
| 237132 | 短支型/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
| 237133 | 标准桶长/碳钢 (CE) | 皮革 |
| 237134 | 标准桶长/碳钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生