连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
台式计量、混合和点胶系统
借助固瑞克 PR70 计量、混合和点胶系统,可对低到高粘度双组分材料精确点胶。PR70 是一种出色的点胶解决方案,适用各种应用,包括粘合和密封、灌注、填料、封装和注射式填料。
PR70 点胶系统
■ 台式装置可提供精确的混合比和喷射重复性
■ 使用从 1:1 到 24:1 材料比率可实现出色的性能
■ 对稠度范围在 2.0 到 70cc 之间的水稀浆到糊状材料进行点胶
■ 经过验证的比率精度为 ±1%
■ 操作员使用机器自动化系统驱动或与之集成
■ 提供固定或可变比率型号
可处理困难材料的性能和精度
• 不锈钢设计降低了材料不相容的几率
• 正压活塞泵确保配比精度达到±1%
• 通过线性传感器对活塞速度进行监控,提供了对配比的保证,同时减少了碎屑和返工
• 吐胶量范围可从 2cc 直至 70cc
• 配比范围可从 1:1 直到 12:1
可靠性和耐久性 使系统性能得到最佳的展现
• 铸造泵体,进一步改善了密封对位
• ChromexTM 轴和Severe DutyTM 缸体,结合不锈钢接头,确保了泵的寿命更长,并且不会腐蚀
• 专为延长寿命和方便更换部件而设计的轴密封
• 更具您的生产周期,预防性维护计数器定制维护计划
• 线性推力轴承避免了活塞侧向装入,实现了最佳的密封寿命和性能
规格参数
| 计量缸有效面积 | 0.124-1.49 in² (80-960 mm²)per side |
| 小型气缸有效面积 | 7.07 in²(4560 mm²) |
| 大型气缸有效面积 | 15.9 in²(10260 mm²) |
| 最大冲程 | 1.50 in (38.1 mm) |
| 最小冲程 | 0.23 in (5.8 mm) |
| 单个循环的体积 | 0.12-4.3 in³(2-70 cc) |
| 每升 (0.26加仑) 的泵循环 | 500 – 14.3 |
| 配比(固定) | 1:1-12:1 具体取决于所选定量缸 |
| 配比(可变) | 1:1-24:1 具体取决于所选定量缸 |
| 最大流体工作压力 | 3000 psi (207 bar, 20.7 MPa) |
| 最大空气输入压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) |
| 最大循环次数 | 30 cpm |
| 最高操作温度 | 70°C (160°F) 尼龙活塞 、50°C (120°F) UHMWPE 活塞或 PE 桶 |
| 空气进口尺寸 | 1/4 NPT(f) |
| 润湿部件 | 303/304、17-4PH、硬铬、Chromex™、碳化物、防化学物0形环、PTFE、尼龙、UHMWPE |
| 计量缸有效面积 | 0.124-1.49 in² (80-960 mm²)per side |
| 小型气缸有效面积 | 7.07 in²(4560 mm²) |
| 大型气缸有效面积 | 15.9 in²(10260 mm²) |
| 最大冲程 | 1.50 in (38.1 mm) |
| 最小冲程 | 0.23 in (5.8 mm) |
| 单个循环的体积 | 0.12-4.3 in³(2-70 cc) |
| 每升 (0.26加仑) 的泵循环 | 500 – 14.3 |
| 配比(固定) | 1:1-12:1 具体取决于所选定量缸 |
| 配比(可变) | 1:1-24:1 具体取决于所选定量缸 |
| 最大流体工作压力 | 3000 psi (207 bar, 20.7 MPa) |
| 最大空气输入压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) |
| 最大循环次数 | 30 cpm |
| 最高操作温度 | 70°C (160°F) 尼龙活塞 、50°C (120°F) UHMWPE 活塞或 PE 桶 |
| 空气进口尺寸 | 1/4 NPT(f) |
| 润湿部件 | 303/304、17-4PH、硬铬、Chromex™、碳化物、防化学物0形环、PTFE、尼龙、UHMWPE |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生