连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
耐腐蚀高压流体调节器 带压力表
■ 不锈钢接液材料与催化剂及水性涂料兼容
■ 碳化钨及硬质合金材料确保设备不易磨损且经久耐用
■ 可快速清洗及替换的阀芯减少了停机时间
■ 灌注了甘油的计量表可提供准确的压力读数
规格参数
| 入口尺寸 | 9.525 mm (3/8 in) |
| 入口螺纹类型 | NPT |
| 出口尺寸 | 9.525 mm (3/8 in) |
| 最大工作压力 | 6000psi(41 MPa,414 bar) |
| 最大流速 | 3.8 L/min |
| 最大粘度 | 15000 cP |
| 最大调节压力 | 4000psi(28 MPa,276 bar) |
| 最小调节压力 | 500psi(3.4 MPa,34 bar) |
| 浸液材料 | 不锈钢 |
| 类型 | 流体调节器 |
| 量表端口尺寸 | 6.35 mm (1/4 in) |
| 量表端口类型 | NPT |
| 驱动类型 | 空气 |
| 入口尺寸 | 9.525 mm (3/8 in) |
| 入口螺纹类型 | NPT |
| 出口尺寸 | 9.525 mm (3/8 in) |
| 最大工作压力 | 6000psi(41 MPa,414 bar) |
| 最大流速 | 3.8 L/min |
| 最大粘度 | 15000 cP |
| 最大调节压力 | 4000psi(28 MPa,276 bar) |
| 最小调节压力 | 500psi(3.4 MPa,34 bar) |
| 浸液材料 | 不锈钢 |
| 类型 | 流体调节器 |
| 量表端口尺寸 | 6.35 mm (1/4 in) |
| 量表端口类型 | NPT |
| 驱动类型 | 空气 |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生