连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
效率:与行业领先产品相比,效率提高30%
质量:比同类隔膜泵寿命长5倍!
技术:配有免润滑,无死点的模块式气阀。
应用:提供多种材料的产品,适用于各种应用场合。
外置式换向阀
可快速装卸,实现在线更换– 共4个固定螺栓。
外置式导向阀
隔膜行程控制导向阀可在线直接装卸,维修快捷。
专利气阀技术
设计简洁耐用,包括壳体在内只有13 个部件,无死点、 无需供气润滑,具备用控制扩展接口。
一次成型泵体框架
坚固耐用,极大降低流体泄漏概率
规格参数
| 名称 | Husky 515 塑料泵(聚丙烯泵,乙缩醛泵,聚偏氟乙烯泵) | |
| 最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
| 最大自由流量 | 57 lpm (3.42 m3/h) | |
| 工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0.7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
| 最大往复速度 | 400 cpm | |
| 每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
| 最大自吸高度干抽 D52311 | 12 ft.(3.7 m);根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
| 最大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
| 最大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
| 空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
| 空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
| 流体进出口尺寸 | 1/2 in.and 3/4 in.npt(f) or bspt(f) | |
| 重量 | 乙缩醛 | 7.8 lbs.(3.5 kg) |
| 聚丙烯 | 6.5 lbs.(2.9 kg) | |
| 聚偏氟乙烯 | 8.5 lbs.(3.9 kg) | |
| 浸液部件 ( 阀球、阀座及膜片材料以外 –可能因泵而异) |
乙缩醛 | 可接地乙缩醛、聚四氟乙烯、不锈钢 |
| 聚丙烯 | 聚丙烯、聚四氟乙烯、不锈钢 | |
| 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯 | |
| 在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA | |
| 常选编号 | 231418 | 231419 |
| 泵型号 | Husky515(1/2"进出口) | |
| 裸泵编号 | D51211 | |
| 泵体材质 | 乙缩醛 | |
| 泵座材质 | 乙缩醛 | |
| 球阀材质 | 特氟龙 | |
| 隔膜材质 | 特氟龙 | |
| 全套配置 | 裸泵 | 裸泵 |
| 高效搅拌器 | 高效搅拌器 | |
| 55加仑桶盖 | 55加仑桶盖 | |
| 桶盖升举器 | 桶盖升举器 | |
| 软管、阀门 | —— | |
| 总高度 | 57in(1448mm) | |
| 主要应用领域 | 涂料业 电镀业 家具业 | |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生