连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
新型Merkur喷涂机
Merkur精饰型喷涂机拥有四种空气马达规格和13种不同型号供你选择,可提高生产率、降低费用、减少排放,满足您严格的喷涂要求。
空气马达
• 市场上技术含量较高的空气马达。
• 效率更高、空气消耗更低。
• 消声器可降低运行噪声。
• 外置气阀使检修和在线更换变得轻松容易,可降低停工时间。
操作控制面板
空气控制器与操作员同高,便于设置和监视。
封闭式喉部密封圈和活塞杆
•保护涂料和湿杯免受污染,且可方便拆下以作查看和检修。
先进的一体化本地监测系统,监控和保护您的泵!
• 便于您在设置转数限制的同时,设置空打保护。
• 泵诊断功能在维护泵时给出帮助建议。
• 可重置的批量计数器记录涂料用量和维护计划。
规格参数
|
安装类型 |
编号 |
泵压力比 |
60cpm下的流量 |
DataTrak |
DataTrak- |
G15喷枪硬质合金阀座 |
流体过滤器 |
吸料软管 |
|
壁挂式 |
G10W05 |
10:1 |
1.2(4.5) |
|
● |
|
● |
|
|
G10W06 |
● |
|
● |
|
● |
|||
|
G10W07 |
|
● |
● |
● |
||||
| G10W08 | ● | ● | ● | ● | ||||
| G15W05 | 15:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||
| G15W06 | ● | ● | ● | |||||
| G15W07 | ● | ● | ● | |||||
| G15W08 | ● | ● | ● | ● | ||||
| G15W25 | 0.8(3.0) | ● | ● | |||||
| G15W26 | ● | ● | ● | |||||
| G15W27 | ● | ● | ● | |||||
| G15W28 | ● | ● | ● | ● | ||||
| G15W55 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ||||
| G15W56 | ● | ● | ● | ● |
|
安装类型 |
编号 |
泵压力比 |
60cpm下的流量 |
DataTrak |
G40 |
G40 |
流体 |
吸料 软管 |
带加热 机组 |
加热器 |
|
壁挂式 |
G18W07 |
18:1 |
2.0(7.5) |
● |
|
● |
● |
|
||
|
G18W08 |
● |
● |
|
● |
● |
|
||||
|
G18W09 |
|
● |
● |
● |
|
|||||
| G18W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G23W09 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | |||||
| G23W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G23W11 | ● | ● | ● | |||||||
| G23W12 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G24W07 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | |||||
| G24W08 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G24W09 | ● | ● | ● | |||||||
| G24W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G28W11 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ● | |||||
| G28W12 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G28W13 | ● | ● | ● | |||||||
| G28W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G28W19 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
| G28W20 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||
| G30W13 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||||
| G30W14 | ● | ● | ● | |||||||
| G30W15 | ● | ● | ● | |||||||
| G30W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G30W17 | ● | ● | ● | |||||||
| G30W18 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G30W73 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | ||||||
| G30W74 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G30W75 | ● | ● | ● | |||||||
| G30W76 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G30W81 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
| G30W82 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||
| G36W13 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | |||||
| G36W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G36W15 | ● | ● | ● | |||||||
| G36W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G45W13 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | ● | |||||
| G45W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G45W15 | ● | ● | ● | |||||||
| G45W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G48W13 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | |||||
| G48W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| G48W15 | ● | ● | ● | |||||||
| G48W16 | ● | ● | ● | ● |
| 安装类型 | 编号 | 泵压力比 | 60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak |
| 壁挂式 | G10W05 | 10:01 | 1.2(4.5) | |
| G10W06 | ● | |||
| G10W07 | ||||
| G10W08 | ● | |||
| G15W05 | 15:01 | 0.4(1.5) | ||
| G15W06 | ||||
| G15W07 | ||||
| G15W08 | ||||
| G15W25 | 0.8(3.0) | |||
| G15W26 | ● | |||
| G15W27 | ||||
| G15W28 | ● | |||
| G15W55 | 2.4(9.0) | |||
| G15W56 | ● |
| 安装类型 | 编号 | DataTrak- 仅循环计数 |
G15喷枪硬质合金阀座 | 流体过滤器 | 吸料软管 |
| 壁挂式 | G10W05 | ● | ● | ||
| G10W06 | ● | ● | |||
| G10W07 | ● | ● | ● | ||
| G10W08 | ● | ● | ● | ||
| G15W05 | ● | ● | |||
| G15W06 | ● | ● | ● | ||
| G15W07 | ● | ● | ● | ||
| G15W08 | ● | ● | ● | ● | |
| G15W25 | ● | ● | |||
| G15W26 | ● | ● | |||
| G15W27 | ● | ● | ● | ||
| G15W28 | ● | ● | ● | ||
| G15W55 | ● | ● | ● | ||
| G15W56 | ● | ● | ● |
| 安装类型 | 编号 | 泵压力比 | 60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak | G40 喷枪 |
| 壁挂式 | G18W07 | 18:01 | 2.0(7.5) | ● | |
| G18W08 | ● | ● | |||
| G18W09 | |||||
| G18W10 | ● | ||||
| G23W09 | 23:01 | 1.6(6.0) | ● | ||
| G23W10 | ● | ● | |||
| G23W11 | |||||
| G23W12 | ● | ||||
| G24W07 | 24:01:00 | 2.4(9.0) | ● | ||
| G24W08 | ● | ● | |||
| G24W09 | |||||
| G24W10 | ● | ||||
| G28W11 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ||
| G28W12 | ● | ● | |||
| G28W13 | |||||
| G28W14 | ● | ||||
| G28W19 | ● | ||||
| G28W20 | ● | ● | |||
| G30W13 | 30:01:00 | 0.4(1.5) | ● | ||
| G30W14 | ● | ● | |||
| G30W15 | ● | ||||
| G30W16 | ● | ● | |||
| G30W17 | |||||
| G30W18 | ● | ||||
| G30W73 | 1.2(4.5) | ● | |||
| G30W74 | ● | ● | |||
| G30W75 | |||||
| G30W76 | ● | ||||
| G30W81 | ● | ||||
| G30W82 | ● | ● | |||
| G36W13 | 36:01:00 | 1.6(6.0) | ● | ||
| G36W14 | ● | ● | |||
| G36W15 | |||||
| G36W16 | ● | ||||
| G45W13 | 45:01:00 | 0.8(3.0) | ● | ||
| G45W14 | ● | ● | |||
| G45W15 | |||||
| G45W16 | ● | ||||
| G48W13 | 48:01:00 | 1.2(4.5) | ● | ||
| G48W14 | ● | ● | |||
| G48W15 | |||||
| G48W16 | ● |
| 安装类型 | 编号 | G40 RAC喷枪 |
流体 过滤器 |
吸料 软管 |
带加热 机组 |
加热器 电压 |
| 壁挂式 | G18W07 | ● | ● | |||
| G18W08 | ● | ● | ||||
| G18W09 | ● | ● | ● | |||
| G18W10 | ● | ● | ● | |||
| G23W09 | ● | ● | ||||
| G23W10 | ● | ● | ||||
| G23W11 | ● | ● | ● | |||
| G23W12 | ● | ● | ● | |||
| G24W07 | ● | ● | ||||
| G24W08 | ● | ● | ||||
| G24W09 | ● | ● | ● | |||
| G24W10 | ● | ● | ● | |||
| G28W11 | ● | ● | ||||
| G28W12 | ● | ● | ||||
| G28W13 | ● | ● | ● | |||
| G28W14 | ● | ● | ● | |||
| G28W19 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G28W20 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G30W13 | ● | |||||
| G30W14 | ● | |||||
| G30W15 | ● | ● | ||||
| G30W16 | ● | ● | ||||
| G30W17 | ● | ● | ● | |||
| G30W18 | ● | ● | ● | |||
| G30W73 | ● | ● | ||||
| G30W74 | ● | ● | ||||
| G30W75 | ● | ● | ● | |||
| G30W76 | ● | ● | ● | |||
| G30W81 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G30W82 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G36W13 | ● | ● | ||||
| G36W14 | ● | ● | ||||
| G36W15 | ● | ● | ● | |||
| G36W16 | ● | ● | ● | |||
| G45W13 | ● | ● | ||||
| G45W14 | ● | ● | ||||
| G45W15 | ● | ● | ● | |||
| G45W16 | ● | ● | ● | |||
| G48W13 | ● | ● | ||||
| G48W14 | ● | ● | ||||
| G48W15 | ● | ● | ● | |||
| G48W16 | ● | ● | ● |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生