连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
新型Merkur喷涂机
Merkur精饰型喷涂机拥有四种空气马达规格和13种不同型号供你选择,可提高生产率、降低费用、减少排放,满足您严格的喷涂要求。
空气马达
• 市场上技术含量较高的空气马达。
• 效率更高、空气消耗更低。
• 消声器可降低运行噪声。
• 外置气阀使检修和在线更换变得轻松容易,可降低停工时间。
操作控制面板
空气控制器与操作员同高,便于设置和监视。
封闭式喉部密封圈和活塞杆
•保护涂料和湿杯免受污染,且可方便拆下以作查看和检修。
先进的一体化本地监测系统,监控和保护您的泵!
• 便于您在设置转数限制的同时,设置空打保护。
• 泵诊断功能在维护泵时给出帮助建议。
• 可重置的批量计数器记录涂料用量和维护计划。
规格参数
|
安装类型 |
编号 |
泵压力比 |
60cpm下的流量 |
DataTrak |
DataTrak- |
G15喷枪硬质合金阀座 |
流体过滤器 |
吸料 软管 |
料斗 (5升) |
|
车载式 |
G10C07 |
10:1 |
1.2(4.5) |
|
● |
|
● | ||
|
G10C08 |
● |
|
● |
|
● |
|
|||
|
G10C09 |
|
● |
● |
● |
|
||||
| G10C10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| G10C11 | ● | ● | |||||||
| G10C13 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C07 | 15:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | |||||
| G15C08 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C09 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| G15C11 | ● | ● | |||||||
| G15C12 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C13 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C14 | ● | ● | ● | ● | |||||
| G15C27 | 0.8(3.0) | ● | ● | ||||||
| G15C28 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C29 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C30 | ● | ● | ● | ● | |||||
| G15C31 | ● | ● | |||||||
| G15C33 | ● | ● | ● | ||||||
| G15C83 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ● | ||||
| G15C84 | ● | ● | ● | ● | ● |
|
安装类型 |
编号 |
泵压力比 |
60cpm下的流量 |
DataTrak |
G40 |
G40 |
流体 |
吸料 软管 |
料斗 (5升) |
带加热 机组 |
加热器 |
|
车载式 |
G18C05 |
18:1 |
2.0(7.5) |
● |
|
● |
● |
|
|||
|
G18C06 |
● |
● |
|
● |
● |
|
|||||
|
G18C07 |
|
● |
● |
● |
|
||||||
| G18C08 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G23C07 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | |||||||
| G23C11 | ● | ● | ● | ||||||||
| G23C09 | ● | ● | ● | ||||||||
| G23C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G23C13 | ● | ● | ● | ||||||||
| G23C14 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G24C09 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ||||||
| G24C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G24C11 | ● | ● | ● | ||||||||
| G24C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G28C09 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ● | ||||||
| G28C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G28C11 | ● | ● | ● | ||||||||
| G28C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G28C17 | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||||
| G28C18 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
| G30C21 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | |||||||
| G30C22 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C23 | ● | ● | |||||||||
| G30C27 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C25 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C28 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G30C29 | ● | ● | |||||||||
| G30C30 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C31 | ● | ● | |||||||||
| G30C35 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C33 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C36 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G30C65 | 1.2(4.5) | ● | ● | ||||||||
| G30C67 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C70 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G30C71 | ● | ● | |||||||||
| G30C73 | ● | ● | ● | ||||||||
| G30C74 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G30C79 | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||||
| G30C80 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
| G36C09 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | ||||||
| G36C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G36C11 | ● | ● | ● | ||||||||
| G36C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G45C15 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | ● | ||||||
| G45C16 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G45C17 | ● | ● | ● | ||||||||
| G45C18 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G48C11 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | ||||||
| G48C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G48C13 | ● | ● | ● | ||||||||
| G48C14 | ● | ● | ● | ● |
| 安装类型 | 编号 | 泵压力比 | 60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak | DataTrak- 仅循环计数 |
| 车载式 | G10C07 | 10:01 | 1.2(4.5) | ||
| G10C08 | ● | ||||
| G10C09 | |||||
| G10C10 | ● | ||||
| G10C11 | |||||
| G10C13 | |||||
| G15C07 | 15:01 | 0.4(1.5) | |||
| G15C08 | ● | ||||
| G15C09 | |||||
| G15C10 | ● | ||||
| G15C11 | |||||
| G15C12 | ● | ||||
| G15C13 | |||||
| G15C14 | ● | ||||
| G15C27 | 0.8(3.0) | ||||
| G15C28 | ● | ||||
| G15C29 | |||||
| G15C30 | ● | ||||
| G15C31 | |||||
| G15C33 | |||||
| G15C83 | 2.4(9.0) | ||||
| G15C84 | ● |
| 安装类型 | 编号 | G15喷枪硬质合金阀座 | 流体过滤器 | 吸料 软管 |
料斗 (5升) |
| 车载式 | G10C07 | ● | ● | ||
| G10C08 | ● | ● | |||
| G10C09 | ● | ● | ● | ||
| G10C10 | ● | ● | ● | ||
| G10C11 | ● | ● | |||
| G10C13 | ● | ● | ● | ||
| G15C07 | ● | ● | |||
| G15C08 | ● | ● | |||
| G15C09 | ● | ● | ● | ||
| G15C10 | ● | ● | ● | ||
| G15C11 | ● | ● | |||
| G15C12 | ● | ● | |||
| G15C13 | ● | ● | ● | ||
| G15C14 | ● | ● | ● | ||
| G15C27 | ● | ● | |||
| G15C28 | ● | ● | |||
| G15C29 | ● | ● | ● | ||
| G15C30 | ● | ● | ● | ||
| G15C31 | ● | ● | |||
| G15C33 | ● | ● | ● | ||
| G15C83 | ● | ● | ● | ● | |
| G15C84 | ● | ● | ● | ● |
| 安装类型 | 编号 | 泵压力比 | 60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak | G40 喷枪 |
G40 RAC喷枪 |
| 车载式 | G18C05 | 18:01 | 2.0(7.5) | ● | ||
| G18C06 | ● | ● | ||||
| G18C07 | ● | |||||
| G18C08 | ● | ● | ||||
| G23C07 | 23:01 | 1.6(6.0) | ● | |||
| G23C11 | ● | |||||
| G23C09 | ● | |||||
| G23C12 | ● | ● | ||||
| G23C13 | ● | |||||
| G23C14 | ● | ● | ||||
| G24C09 | 24:01:00 | 2.4(9.0) | ● | |||
| G24C10 | ● | ● | ||||
| G24C11 | ● | |||||
| G24C12 | ● | ● | ||||
| G28C09 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | |||
| G28C10 | ● | ● | ||||
| G28C11 | ● | |||||
| G28C12 | ● | ● | ||||
| G28C17 | ● | |||||
| G28C18 | ● | ● | ||||
| G30C21 | 30:01:00 | 0.4(1.5) | ● | |||
| G30C22 | ● | ● | ||||
| G30C23 | ● | |||||
| G30C27 | ● | |||||
| G30C25 | ● | |||||
| G30C28 | ● | ● | ||||
| G30C29 | ● | |||||
| G30C30 | ● | ● | ||||
| G30C31 | ● | |||||
| G30C35 | ● | |||||
| G30C33 | ● | |||||
| G30C36 | ● | ● | ||||
| G30C65 | 1.2(4.5) | ● | ||||
| G30C67 | ● | |||||
| G30C70 | ● | ● | ||||
| G30C71 | ● | |||||
| G30C73 | ● | |||||
| G30C74 | ● | ● | ||||
| G30C79 | ● | |||||
| G30C80 | ● | ● | ||||
| G36C09 | 36:01:00 | 1.6(6.0) | ● | |||
| G36C10 | ● | ● | ||||
| G36C11 | ● | |||||
| G36C12 | ● | ● | ||||
| G45C15 | 45:01:00 | 0.8(3.0) | ● | |||
| G45C16 | ● | ● | ||||
| G45C17 | ● | |||||
| G45C18 | ● | ● | ||||
| G48C11 | 48:01:00 | 1.2(4.5) | ● | |||
| G48C12 | ● | ● | ||||
| G48C13 | ● | |||||
| G48C14 | ● | ● |
| 安装类型 | 编号 | 流体 过滤器 |
吸料 软管 |
料斗 (5升) |
带加热 机组 |
加热器 电压V |
| 车载式 | G18C05 | ● | ● | |||
| G18C06 | ● | ● | ||||
| G18C07 | ● | ● | ||||
| G18C08 | ● | ● | ||||
| G23C07 | ● | |||||
| G23C11 | ● | ● | ||||
| G23C09 | ● | ● | ||||
| G23C12 | ● | ● | ||||
| G23C13 | ● | ● | ||||
| G23C14 | ● | ● | ||||
| G24C09 | ● | ● | ||||
| G24C10 | ● | ● | ||||
| G24C11 | ● | ● | ||||
| G24C12 | ● | ● | ||||
| G28C09 | ● | ● | ||||
| G28C10 | ● | ● | ||||
| G28C11 | ● | ● | ||||
| G28C12 | ● | ● | ||||
| G28C17 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G28C18 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G30C21 | ● | |||||
| G30C22 | ● | |||||
| G30C23 | ● | |||||
| G30C27 | ● | ● | ||||
| G30C25 | ● | ● | ||||
| G30C28 | ● | ● | ||||
| G30C29 | ● | |||||
| G30C30 | ● | |||||
| G30C31 | ● | |||||
| G30C35 | ● | ● | ||||
| G30C33 | ● | ● | ||||
| G30C36 | ● | ● | ||||
| G30C65 | ● | |||||
| G30C67 | ● | ● | ||||
| G30C70 | ● | ● | ||||
| G30C71 | ● | |||||
| G30C73 | ● | ● | ||||
| G30C74 | ● | ● | ||||
| G30C79 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G30C80 | ● | ● | ● | 240 | ||
| G36C09 | ● | ● | ||||
| G36C10 | ● | ● | ||||
| G36C11 | ● | ● | ||||
| G36C12 | ● | ● | ||||
| G45C15 | ● | ● | ||||
| G45C16 | ● | ● | ||||
| G45C17 | ● | ● | ||||
| G45C18 | ● | ● | ||||
| G48C11 | ● | ● | ||||
| G48C12 | ● | ● | ||||
| G48C13 | ● | ● | ||||
| G48C14 | ● | ● |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生