连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
泵送配比-2KE 双组份配比系统
ProMix® 2KE 提供用于各类喷涂工艺的泵送和计量型号令双组份涂饰简便易行。针对单色、双组份、工作场所内应用而设计。
避免费用高昂的返工
将配比保持在预先定义的误差范围内,即计量类低至 ±1%,泵送类低至±2%。产品中不会出现不符合配比的材料,从而避免费用高昂的返工。
维修工作轻而易举
所有定期维修项目皆可实现全面检修:
• 快速插装式流体阀便于维修
• 开放式检修口用于检查所有流体组件
• 空气过滤器安装于外部
• 能够编制维护提醒
节省时间与成本
减少浪费。
改进制造工艺。
缩短干燥时间。
减少挥发性有机化合物。
直观的图标式 LCD 显示屏
用于在系统运行时对其进行设置、操作和监控。
易于使用的显示屏
使用标准电缆可安装于10英尺以外。
提供简单的操作功能:待机、喷涂、清洗和冲洗。
显示配比、固化时间及材料流量。
计量单元可轻松换色。
通过材料使用屏幕跟踪成本和创建环境报告。
可设置以下维护提醒:泵循环、阀循环和过滤器使用天数计。
规格参数
| 常选编号 | 24F088 | 24F095 | 24F102 | 24F109 | 24F089 | 24F096 | |
| 动力装置 | 电动 (非本安型) |
气动交流发电机 (本安型) |
电动 (非本安型) |
||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 参数 明细 |
泵压力比 | 3:1(Merkur 泵) | 23:1(Merkur 泵) | ||||
| 泵流体流量@60cpm | 2.0gpm(7.6lpm) | 1.6gpm(6.0lpm) | |||||
| 每往复循环流量 | 4.3oz(125cc) | 3.4oz(100cc) | |||||
| 最大流体出口压力 | 320psi (2.2Mpa,17bar) |
2300psi (16Mpa,158bar) |
|||||
| 空气马达排量 | 400cc | 1200cc | |||||
| 耗气量 | 1gpm时为12scfm (3.8lpm时为0.34m3/min) |
1gpm时为34scfm (3.8lpm时为0.96m3/min) |
|||||
| 喷涂方式 | 空气喷涂 | 空气辅助 | |||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||||
| 常选编号 | 24F090 | 24F097 | 24F104 | 24F111 | 24F103 | 24F110 | |
| 动力装置 | 电动 (非本安型) |
气动交流发电机 (本安型) |
气动交流发电机 (本安型) |
||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 参数 明细 |
泵压力比 | 30:1(Merkur 泵) | 23:1(Merkur 泵) | ||||
| 泵流体流量@60cpm | 1.2gpm(4.5lpm) | 1.6gpm(6.0lpm) | |||||
| 每往复循环流量 | 2.6oz(75cc) | 3.4oz(100cc) | |||||
| 最大流体出口压力 | 3000psi (21Mpa,206bar) |
2300psi (16Mpa,158bar) |
|||||
| 空气马达排量 | 1200cc | 1200cc | |||||
| 耗气量 | 1gpm时为34scfm (3.8lpm时为0.96m3/min) |
1gpm时为34scfm (3.8lpm时为0.96m3/min) |
|||||
| 喷涂方式 | 空气辅助 | 空气辅助 | |||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||||
| 常选编号 | 24F091 | 24F098 | 24F105 | 24F112 | |
| 动力装置 | 电动 (非本安型) |
气动交流发电机 (本安型) |
|||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 参数 明细 |
泵压力比 | 45:1(Merkur 泵) | |||
| 泵流体流量@60cpm | 0.8gpm(3.00lpm) | ||||
| 每往复循环流量 | 1.7oz(50cc) | ||||
| 最大流体出口压力 | 4000psi(28Mpa,280bar) | ||||
| 空气马达排量 | 1200cc | ||||
| 耗气量 | 1gpm时为34scfm (3.8lpm时为0.96m3/min) |
||||
| 喷涂方式 | 空气辅助 | ||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||
| 常选编号 | 24F088 | 24F095 | 24F102 | 24F109 | |
| 动力装置 | 电动 | 气动交流发电机 | |||
| (非本安型) | (本安型) | ||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 | 泵压力比 | 3:1(Merkur 泵) | |||
| 参数 | 泵流体流量@60cpm | 2.0gpm(7.6lpm) | |||
| 明细 | 每往复循环流量 | 4.3oz(125cc) | |||
| 最大流体出口压力 | 320psi | ||||
| (2.2Mpa,17bar) | |||||
| 空气马达排量 | 400cc | ||||
| 耗气量 | 1gpm时为12scfm | ||||
| (3.8lpm时为0.34m3/min) | |||||
| 喷涂方式 | 空气喷涂 | ||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||
| 常选编号 | 24F089 | 24F096 | 24F103 | 24F110 | |
| 动力装置 | 电动 | 气动交流发电机 | |||
| (非本安型) | (本安型) | ||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 | 泵压力比 | 23:1(Merkur 泵) | 23:1(Merkur 泵) | ||
| 参数 | 泵流体流量@60cpm | 1.6gpm(6.0lpm) | 1.6gpm(6.0lpm) | ||
| 明细 | 每往复循环流量 | 3.4oz(100cc) | 3.4oz(100cc) | ||
| 最大流体出口压力 | 2300psi | 2300psi | |||
| (16Mpa,158bar) | (16Mpa,158bar) | ||||
| 空气马达排量 | 1200cc | 1200cc | |||
| 耗气量 | 1gpm时为34scfm | 1gpm时为34scfm | |||
| (3.8lpm时为0.96m3/min) | (3.8lpm时为0.96m3/min) | ||||
| 喷涂方式 | 空气辅助 | 空气辅助 | |||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||
| 常选编号 | 24F090 | 24F097 | 24F104 | 24F111 | |
| 动力装置 | 电动 | 气动交流发电机 | |||
| (非本安型) | (本安型) | ||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 | 泵压力比 | 30:1(Merkur 泵) | |||
| 参数 | 泵流体流量@60cpm | 1.2gpm(4.5lpm) | |||
| 明细 | 每往复循环流量 | 2.6oz(75cc) | |||
| 最大流体出口压力 | 3000psi | ||||
| (21Mpa,206bar) | |||||
| 空气马达排量 | 1200cc | ||||
| 耗气量 | 1gpm时为34scfm | ||||
| (3.8lpm时为0.96m3/min) | |||||
| 喷涂方式 | 空气辅助 | ||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||
| 常选编号 | 24F091 | 24F098 | 24F105 | 24F112 | |
| 动力装置 | 电动 | 气动交流发电机 | |||
| (非本安型) | (本安型) | ||||
| 报告 | 屏幕 | USB | 屏幕 | USB | |
| 泵 | 泵压力比 | 45:1(Merkur 泵) | |||
| 参数 | 泵流体流量@60cpm | 0.8gpm(3.00lpm) | |||
| 明细 | 每往复循环流量 | 1.7oz(50cc) | |||
| 最大流体出口压力 | 4000psi(28Mpa,280bar) | ||||
| 空气马达排量 | 1200cc | ||||
| 耗气量 | 1gpm时为34scfm | ||||
| (3.8lpm时为0.96m3/min) | |||||
| 喷涂方式 | 空气辅助 | ||||
| 配比范围 | 0.1:1—30:1(增量为0.1) | ||||
| 比例规范范围 | 最大±2.0% | ||||
| 流体粘度范围 | 50-20000cps(粘度更高的流体可通过选配的加热器、加热软管和五金配件进行混合) | ||||
| 流体过滤 | 建议100目(149徽米) | ||||
| 供气压力范围 | 60-110psi(4-7.5bar,0.4-0.75Mpa) | ||||
| 外部电源要求 | 85-250V,50/60 Hz,最大电流2A,需安装不高于15A的断路器,8-14AWG电源线 | ||||
| 流体部件 | 303和17-4PH级不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、碳化钨及聚四氟乙烯 | ||||
| PC通信 | USB2.0 | ||||
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生