连续15年美国固瑞克专业代理商 全国服务热线: 4008861308
联系技术人员:13316578050(电话微信同号)
产品特点
优异喷涂效果
各类 AirPro EFX喷枪均经过仔细分析,
可提供极佳的喷幅,
因此每次喷涂都可以获得精确的覆盖范围。
流体调节旋钮
3种型号,供您选择!
灵活的喷枪安装方式
歧管式
·耐用的不锈钢流体通道
·可再循环至喷嘴,无死角
·可快速从歧管上拆卸喷枪,便于维修
·歧管可保证喷枪定位,甚至包括维修之后的喷枪定位
·包含安装柱,易于安装
直连式
·软管配件可直接连接喷枪
·可快速断开气体配件连接
·HiTEch 喷枪型号配有不锈钢流体配件
·顶部连接槽可确保安装一致性
规格参数
| 喷涂类型 | LVMP 歧管式(含底座) | |
| 喷枪编号 | 24P993 | 24P994 |
| 喷嘴尺寸mm(in) | 1.0 mm (0.039 in) | 1.3 mm (0.051 in) |
| 材料粘度 | 低-中 | 中 |
| 流量cc/min(oz/min) | 20-200 cc/min (0.7-6.8 oz/min) | 35-350 cc/min (1.2-11.8 oz/min) |
| 喷针/喷嘴材质 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 |
| 流量调节旋钮 | 超高精度 | 超高精度 |
| 气帽部件 | 24C184 | 24C184 |
| 喷针/喷嘴套件部件号 | 24R001 | 24R001 |
| 流量旋钮部件号 | 24R133 | 24R133 |
| 最大工作流体压力 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
| 最大工作气压 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
| 最高工作流体温度°F(°C) | 120°F (49°C) | |
| 最小空气启动压力 psi(bar) | 50 psi (3.4 bar, 0.34 MPa) | |
| 重量 lb(g) | 1.3 lb (575 g) | |
| 流体部件 | 尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨 | |
| 喷涂类型 | LVMP 直连式(无底座) | |
| 喷枪编号 | 24P995 | 24P996 |
| 喷嘴尺寸mm(in) | 1.0 mm (0.039 in) | 1.3 mm (0.051 in) |
| 材料粘度 | 低-中 | 中 |
| 流量cc/min(oz/min) | 20-200 cc/min (0.7-6.8 oz/min) | 35-350 cc/min (1.2-11.8 oz/min) |
| 喷针/喷嘴材质 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 |
| 流量调节旋钮 | 转位 | 转位 |
| 气帽部件 | 24C184 | 24C184 |
| 喷针/喷嘴套件部件号 | 24R001 | 24R001 |
| 流量旋钮部件号 | 24R134 | 24R134 |
| 最大工作流体压力 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
| 最大工作气压 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
| 最高工作流体温度°F(°C) | 120°F (49°C) | |
| 最小空气启动压力 psi(bar) | 50 psi (3.4 bar, 0.34 MPa) | |
| 重量 lb(g) | 0.6 lb (275 g) | |
| 流体部件 | 阳极氧化铝、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨、尼龙 | |
关联产品
相关解决方案
行业应用
林先生